2012 年国产汽车销量排行榜情况如下:
别克上海通用凯越 12 月销量 24056 辆,本年累计 253514 辆,前 11 个月销量 229458 辆。
雪佛兰上海通用赛欧三厢 12 月销量 28523 辆,本年累计 228036 辆,前 11 个月销量 199513 辆。
大众上海大众 Lavida 朗逸 12 月销量 25888 辆,本年累计 247458 辆,前 11 个月销量 221570 辆。
大众一汽大众捷达 12 月销量 24056 辆,本年累计 242528 辆,前 11 个月销量 218472 辆。
大众上海大众帕萨特 12 月销量 8643 辆,本年累计 233321 辆,前 11 个月销量 224678 辆。
雪佛兰上海通用科鲁兹 12 月销量 18124 辆,本年累计 221204 辆,前 11 个月销量 203080 辆。
大众一汽大众宝来 12 月销量 14676 辆,本年累计 223661 辆,前 11 个月销量 208985 辆。
现代北京现代悦动 12 月销量 14397 辆,本年累计 214587 辆,前 11 个月销量 200190 辆。
现代北京现代瑞纳 12 月销量 13761 辆,本年累计 211878 辆,前 11 个月销量 198117 辆。
大众一汽大众速腾 12 月销量 13382 辆,本年累计 210685 辆,前 11 个月销量 197303 辆。
大众一汽大众迈腾 12 月销量 11998 辆,本年累计 186101 辆,前 11 个月销量 174103 辆。
福特长安福特福克斯两厢 12 月销量 11910 辆,本年累计 180467 辆,前 11 个月销量 168557 辆。
在 2012 年,厂商为一汽大众的车型销量情况:
捷达:本年累计 242528 辆,前 11 个月销量 218472 辆。
宝来:本年累计 223661 辆,前 11 个月销量 208985 辆。
速腾:本年累计 210685 辆,前 11 个月销量 197303 辆。
迈腾:本年累计 186101 辆,前 11 个月销量 174103 辆。

诺奇衣柜
木之秀衣柜
凡瑞歌德全屋定制
红苹果全屋定制
科洛迪衣柜
百乘衣柜
汉德兄弟衣柜
派瑞诗衣柜
欧曼全屋定制
百特斯全屋定制
Sigmann西克曼全屋定制
普尔玛全屋定制
美雅韵派衣柜
华日芙蓝衣柜
友客衣柜
帝亚衣柜
格莱美衣柜
东家家居
汉宁原木定制
百事隆衣柜
GASTAR星牌厨电科技
迈丹尼全屋实木定制
生能集成灶
TCL电器
雅科波罗全屋定制
德尼尔全屋定制
法贝尼全屋定制
伊思特全屋定制
90°家居
纽莱福全屋定制
凯度
乐宜嘉家居
艾杜维衣柜
爵士盾定制衣柜
依索维尔
名气电器

