当前位置:首页>资讯 >百科>捷途旅行者 2023 款不同配置的落地价大概是多少?

捷途旅行者 2023 款不同配置的落地价大概是多少?

2026-01-01 来源:网络责任编辑:网络 浏览数:762 超优购

核心提示:捷途旅行者 2023 款不同配置的落地价受多种因素影响,如车型、配置、地区差异、优惠折扣、保险费用、购置税和上牌费等。 2023 款 1.5T 两驱发现,新车指

捷途旅行者 2023 款不同配置的落地价受多种因素影响,如车型、配置、地区差异、优惠折扣、保险费用、购置税和上牌费等。

2023 款 1.5T 两驱发现,新车指导价 13.99 万,优惠 0.99 万,车船使用税 420 元,交强险 950 元,商业保险 4570 元,上牌费 500 元,购置税 1.15 万,新车裸车价 13 万,实际落地价 14.79 万。

2023 款 1.5T 两驱发现 PRO,新车指导价 14.99 万,优惠 2.35 万,车船使用税 420 元,交强险 950 元,商业保险 4496 元,上牌费 500 元,购置税 1.11 万,新车裸车价 12.64 万,实际落地价 14.44 万。

2023 款 2.0T 四驱穿越,新车指导价 15.99 万,优惠 2.79 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 4451 元,上牌费 500 元,购置税 1.16 万,新车裸车价 13.2 万,实际落地价 15.02 万。

2023 款 2.0T 四驱穿越 PRO,新车指导价 16.99 万,优惠 1.69 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 4983 元,上牌费 500 元,购置税 1.35 万,新车裸车价 15.3 万,实际落地价 17.35 万。

2023 款 2.0T 四驱穿越 PRO+,新车指导价 17.99 万,优惠 2.3 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 5063 元,上牌费 500 元,购置税 1.38 万,新车裸车价 15.69 万,实际落地价 17.78 万。

2023 款 2.0T 四驱征服,新车指导价 17.49 万,优惠 1.63 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 5098 元,上牌费 500 元,购置税 1.4 万,新车裸车价 15.86 万,实际落地价 17.79 万。

2023 款 2.0T 四驱征服 PRO,新车指导价 18.49 万,优惠 1.99 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 5229 元,上牌费 500 元,购置税 1.46 万,新车裸车价 16.5 万,实际落地价 18.68 万。

需要注意的是,以上价格仅供参考,实际价格可能因地区和具体购车情况有所不同。建议您前往当地经销商处详细咨询。

打赏
分享到:
阅读上文 >> 东方时尚驾校在郊区有地址吗?具体位置是?
阅读下文 >> 沈阳二手捷达哪里能买到靠谱的?

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:https://www.chaoyougou.com/news/show-14746.html

转载本站原创文章请注明来源:超优购

推荐新闻

更多

行业专题

更多行业专题

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

(c)2015-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:400-800-8888 ICP备案号: