当前位置:首页>资讯 >百科>北京 B70 最新报价是多少?

北京 B70 最新报价是多少?

2025-12-31 来源:网络责任编辑:网络 浏览数:654 超优购

核心提示:北京 B70 最新报价如下: 目前在售的奔腾 B70 经销商报价为 8.99 - 12.89 万,厂商指导价为 9.88 - 14.49 万。 具体车型报价为:

北京 B70 最新报价如下:

目前在售的奔腾 B70 经销商报价为 8.99 - 12.89 万,厂商指导价为 9.88 - 14.49 万。

具体车型报价为:

第三代 1.5T 双离合乐享型,厂商指导价 10.59 万,经销商报价 8.99 万;

第三代 70 周年纪念版 1.5T 双离合乐享型,厂商指导价 10.79 万,经销商报价 9.19 万;

龙耀版 1.5T 双离合质享型,厂商指导价 9.88 万,经销商报价 9.38 万;

第三代 1.5T 双离合悦享型,厂商指导价 11.29 万,经销商报价 9.69 万;

龙耀版 1.5T 双离合欢享型,厂商指导价 10.48 万,经销商报价 9.98 万;

龙腾版 1.5T 双离合领创型,厂商指导价 11.59 万,经销商报价 10.09 万;

第三代 1.5T 双离合畅享型,厂商指导价 12.19 万,经销商报价 10.59 万;

第三代 1.5T 双离合尊享型,厂商指导价 12.19 万,经销商报价 10.59 万;

龙耀版 1.5T 双离合舒享型,厂商指导价 11.38 万,经销商报价 10.88 万;

龙腾版 1.5T 双离合领跃型,厂商指导价 12.59 万,经销商报价 11.09 万;

第三代 2.0T 自动尊享型,厂商指导价 12.89 万,经销商报价 11.29 万;

第四代 2.0T 自动领御型,厂商指导价 12.99 万,经销商报价 11.49 万;

龙腾版 2.0T 自动领御型,厂商指导价 13.29 万,经销商报价 11.79 万;

第三代 2.0T 自动智享型,厂商指导价 13.69 万,经销商报价 12.09 万;

龙腾版 2.0T 自动领航型,厂商指导价 13.79 万,经销商报价 12.19 万;

第三代 2.0T 自动驭享型,厂商指导价 14.49 万,经销商报价 12.89 万。

打赏
分享到:
阅读上文 >> 玻璃换成显示屏对车内采光有什么改变?
阅读下文 >> 华泰 B35 报价未来走势如何

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:https://www.chaoyougou.com/news/show-13952.html

转载本站原创文章请注明来源:超优购

推荐新闻

更多

行业专题

更多行业专题

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

(c)2015-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:400-800-8888 ICP备案号: