当前位置:首页>资讯 >百科>不同地区的捷途旅行者 2024 款落地价相差多少?

不同地区的捷途旅行者 2024 款落地价相差多少?

2025-12-22 来源:网络责任编辑:网络 浏览数:976 超优购

核心提示:不同地区的捷途旅行者 2024 款落地价是有差别的。 比如 2.0T 四驱悦野 PRO 新车指导价 19.19 万,优惠 3.40 万,车船使用税 480 元,

不同地区的捷途旅行者 2024 款落地价是有差别的。

比如 2.0T 四驱悦野 PRO 新车指导价 19.19 万,优惠 3.40 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 5083 元,上牌费 500 元,购置税 1.39 万,新车裸车价 15.79 万,平均车主裸车价 16.02 万,实际落地价 17.89 万,平均车主落地价 18.14 万。

其他款型像 1.5T 两驱发现新车指导价 13.99 万,优惠 0.99 万,车船使用税 420 元,交强险 950 元,商业保险 4570 元,上牌费 500 元,购置税 1.15 万,新车裸车价 13 万,平均车主裸车价 13.4 万,实际落地价 14.79 万,平均车主落地价 15.24 万。

两驱发现 PRO 新车指导价 14.99 万,优惠 2.35 万,车船使用税 420 元,交强险 950 元,商业保险 4496 元,上牌费 500 元,购置税 1.11 万,新车裸车价 12.64 万,平均车主裸车价 14.46 万,实际落地价 14.44 万,平均车主落地价 16.41 万。

四驱穿越新车指导价 15.99 万,优惠 2.79 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 4451 元,上牌费 500 元,购置税 1.16 万,新车裸车价 13.2 万,平均车主裸车价 15.58 万,实际落地价 15.02 万,平均车主落地价 17.65 万。

四驱穿越 PRO 新车指导价 16.99 万,优惠 1.69 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 4983 元,上牌费 500 元,购置税 1.35 万,新车裸车价 15.3 万,平均车主裸车价 16.6 万,实际落地价 17.35 万,平均车主落地价 18.79 万。

四驱穿越 PRO+新车指导价 17.99 万,优惠 2.3 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 5063 元,上牌费 500 元,购置税 1.38 万,新车裸车价 15.69 万,平均车主裸车价 17.45 万,实际落地价 17.78 万,平均车主落地价 19.73 万。

四驱征服新车指导价 17.49 万,优惠 1.63 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 5098 元,上牌费 500 元,购置税 1.4 万,新车裸车价 15.86 万,平均车主裸车价 16.67 万,实际落地价 17.79 万,平均车主落地价 18.86 万。

四驱征服 PRO 新车指导价 18.49 万,优惠 1.99 万,车船使用税 480 元,交强险 950 元,商业保险 5229 元,上牌费 500 元,购置税 1.46 万,新车裸车价 16.5 万,平均车主裸车价 17.51 万,实际落地价 18.68 万,平均车主落地价 19.79 万。

总之,不同地区的这些价格会有变动,您在购车时要综合考虑各种费用,确保落地价在预算内。

打赏
分享到:
阅读上文 >> 河南车牌号字母排序是依据什么规则
阅读下文 >> 最新的无人驾驶小车价格表中,价格最低的车型是哪款?

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:https://www.chaoyougou.com/news/show-11039.html

转载本站原创文章请注明来源:超优购

推荐新闻

更多

行业专题

更多行业专题

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

(c)2015-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

服务热线:400-800-8888 ICP备案号: